Kildeskovshallens Fysioterapi
CVR: 38514105
Holdtider – holdtræning på land
– | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
07-08 | Morgenstærk 07.00 – 08.00 | Morgenstærk 07.00 – 08.00 | Morgenstærk 07.00 – 08.00 | ||
08-09 | |||||
09-10 | GLAD 09.00 – 10.00 | GLAD 09.00 – 10.00 | Styrke & kondition 09.00 – 10.00 | Styrke & kondition 09.00 – 10.00 | GLAD 09.00 – 10.00 |
10-11 | Udendørs styrke & kondition 10.00 – 11.00 | Styrke & kondition 10.00 – 11.00 | Styrke & kondition 10.00 – 11.00 | Styrke & kondition 10.00 – 11.00 | Styrke & kondition 10.00 – 11.00 |
10-11 | Styrke & kondition 10.00 – 11.00 | ||||
11-12 | GLAD 11.00 – 12.00 | Styke & kondition 11.00 – 12.00 | GLAD 11.00 – 12.00 | GLAD 11.00 – 12.00 | Styrke & kondition 11.00 – 12.00 |
11-12 | Pilates 11.00 – 12.00 | ||||
12-13 | |||||
13-14 | Styrke & kondition 13.00 – 14.00 | Styrke & kondition 13.00 – 14.00 | Styrke & kondition 13.00 – 14.00 | GLAD 13.00 – 14.00 | |
14-15 | Styrke & kondition 14.00 – 15.00 | Balancehold 14.00 – 15.00 | Styrke & kondition 14.00 – 15.00 | ||
15-16 | Balancehold 15.00 – 16.00 | ||||
16-17 | Ryghold 16.00 – 17.00 | GLAD 16.00 – 17.00 | Ryghold 16.00 – 17.00 | ||
17-18 | Ryghold 17.00 – 18.00 |
Læg telefon vandret for ugevisning