Kildeskovshallens Fysioterapi
CVR: 38514105
Vederlagsfri holdoversigt
– | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
07-08 | 30 min. bassin vederlagsfri 07.30 – 08.00 | 30 min. bassin vederlagsfri 07.30 – 08.00 | |||
08-09 | Vederlagsfri hold 08.00 – 09.00 | Vederlagsfri hold 08.00 – 09.00 | |||
09-10 | |||||
10-11 | 30 min. bassin vederlagsfri 10.00 – 10.30 | ||||
11-12 | 30 min. bassin vederlagsfri 11.00 – 11.30 | ||||
12-13 | Vederlagsfri hold 12.00 – 13.00 | Vederlagsfri hold 12.00 – 13.00 Vederlagsfri hold – funtionel træning | Vederlagsfri hold 12.00 – 13.00 | Vederlagsfri hold 12.00 – 13.00 | Vederlagsfri hold 12.00 – 13.00 |
13-14 | 30 min. bassin vederlagsfri 13.30 – 14.00 | ||||
14.30-15 | 30 min. bassin vederlagsfri 14.30 – 15.00 | 30 min. bassin vederlagsfri 14.30 – 15.00 | 30 min. bassin vederlagsfri 14.30 – 15.00 | ||
14-15 | Vederlagsfri hold 14.00 – 15.00 | Vederlagsfri hold – funktionel træning 14.00 – 15.00 | |||
15-16 | |||||
16-17 | |||||
17-18 |
Læg telefon vandret for ugevisning